Nr 7 / 20
Cultura, Etnologiska samlingarna
KR
Accessionsnummer: | kr250 |
Dokumenttyp: | Teckning. Blyerts. |
Färg: | Svart |
Underlag: | Papper |
Format: | Horisontal rektangel |
Yttre mått: | 22 cm x 33 cm (höjd x bredd) |
Skala: | 1:500 |
Uppmätning: | Eriksson Birger |
Renritning: | Eriksson Birger |
Landskap: | Nyland |
Kommun/Stad: | Bromarf (34) |
By/Gata: | Padva |
Gård: | Lindrosis |
Land: | Finland |
Datering: | 1932 |
Ämnesord: | gårdsplan, |
Proveniensdatum: | 1932 |
Ida Lindrosis parcell, Padva, Bromarf.De flesta husen byggda år 1895.Vedlider (vl) Bod (b) Ladugård (fä) Ladugårdslider (li) Lador (la) Lider (Li) Hönshus (h) Svinhus (sv)
Copyright enligt upphovsmannalagen. Användningstillstånd ges av Etnologiska institutionen. Ej för kommersiellt bruk.
11.11.1996 / 23.1.1997